Größen | Taillenweite | Hüftweite | Beinlänge |
---|---|---|---|
XS | 33.0 | 48.0 | 5.0 |
S | 35.0 | 50.0 | 5.0 |
M | 37.0 | 52.0 | 5.0 |
L | 39.0 | 54.0 | 5.0 |
XL | 41.0 | 56.0 | 5.0 |
Das Weitenmaß entspricht 1/2 des Umfangs.
Das Model ist 1,81m groß und trägt Größe S.
– Elastischer Bund mit Kordelzug
– hoch tailliert
HANDLE WITH LOVE.
Bei maximal 30°C im Schonwaschgang waschen und nicht in den Wäschetrockner geben. In feuchtem Zustand in Form ziehen.
Reviews
There are no reviews yet.