Größen | Brustweite | Saumweite | Gesamtlänge |
---|---|---|---|
XS | 53.0 | 57.0 | 86.0 |
S | 55.0 | 59.0 | 87.0 |
M | 57.0 | 61.0 | 88.0 |
L | 59.0 | 63.0 | 89.0 |
XL | 61.0 | 65.0 | 90.0 |
Das Weitenmaß entspricht 1/2 des Umfangs.
Das Model ist 1,67m groß und trägt Größe S.
– Gerader Schnitt
– zarter Champagne-Schimmer
– gepolsterte, überschnittene Schultern
– beidseitige Taschen
HANDLE WITH LOVE.
Reinigung wird empfohlen.
Reviews
There are no reviews yet.