Größen | Brustweite | Saumweite | Gesamtlänge |
---|---|---|---|
XS | 59.5 | 57.5 | 80.0 |
S | 62.0 | 60.0 | 81.0 |
M | 64.0 | 62.0 | 82.0 |
L | 66.0 | 64.0 | 83.0 |
XL | 68.5 | 66.5 | 84.0 |
Das Weitenmaß entspricht 1/2 des Umfangs.
Das Model ist 1,78m groß und trägt Größe S.
– Mit Reverskragen
– Knopfleiste
– überschnittene Schultern
HANDLE WITH LOVE.
Bei maximal 30° waschen und nicht in den Wäschetrockner geben. In feuchtem Zustand in Form ziehen.
Reviews
There are no reviews yet.