Größen | Brustweite | Saumweite | Gesamtlänge |
---|---|---|---|
XS | 51.5 | 52.5 | 81.0 |
S | 54.0 | 55.0 | 82.0 |
M | 56.0 | 57.0 | 83.0 |
L | 58.0 | 59.0 | 84.0 |
XL | 60.5 | 61.5 | 85.0 |
Das Weitenmaß entspricht 1/2 des Umfangs.
Karo ist 1,70 m groß und trägt Größe S.
HANDLE WITH LOVE.
Bei maximal 30°C mit Feinwaschmittel und farbähnlichen Textilien auf links waschen. Nicht schleudern; liegend trocknen.
Reviews
There are no reviews yet.