Größen | Taillenweite | Hüftweite | Beinlänge |
---|---|---|---|
XS | 33.5 | 50.5 | 79.0 |
S | 36.0 | 53.0 | 79.0 |
M | 38.0 | 55.0 | 79.0 |
L | 40.0 | 57.0 | 79.0 |
XL | 42.5 | 59.5 | 79.0 |
Das Weitenmaß entspricht 1/2 des Umfangs.
Das Model ist 1,78m groß und trägt Größe S.
– Weit geschnitten
– elastischer Bund
– Weblabel an der Seite
– beidseitige Taschen
HANDLE WITH LOVE.
Bei maximal 30° waschen und nicht in den Wäschetrockner geben. In feuchtem Zustand in Form ziehen.
Reviews
There are no reviews yet.