Größen | Bundweite | Hüftweite | Beinlänge |
---|---|---|---|
XS | 33.5 | 48.5 | 79.0 |
S | 35.0 | 51.0 | 80.0 |
M | 37.0 | 53.0 | 80.0 |
L | 39.0 | 55.0 | 80.0 |
XL | 41.5 | 57.5 | 82.0 |
Das Weitenmaß entspricht 1/2 des Umfangs.
Das Model ist 1,78m groß und trägt Größe S.
– Weit geschnitten
– high waisted
– beidseitige Taschen
HANDLE WITH LOVE.
Bei maximal 30° waschen und nicht in den Wäschetrockner geben. In feuchtem Zustand in Form ziehen.
Reviews
There are no reviews yet.