Größen | Taillenweite | Hüftweite | Beinlänge |
---|---|---|---|
XS | 34.0 | 47.5 | 80.0 |
S | 36.0 | 50.0 | 80.0 |
M | 38.0 | 52.0 | 80.0 |
L | 40.0 | 54.0 | 80.0 |
XL | 42.0 | 55.5 | 80.0 |
Das Weitenmaß entspricht 1/2 des Umfangs.
Das Model ist 1,66m groß und trägt Größe S.
– Weite Passform
– Bügelfalten vorne und hinten
– beidseitige Taschen
– angedeutete Gesäßtasche rechts
– Gürtelschlaufen
HANDLE WITH LOVE.
Reinigung wird empfohlen.
Reviews
There are no reviews yet.