Größen | Brustweite | Saumweite | Gesamtlänge |
---|---|---|---|
XS | 36.5 | 36.5 | 61.0 |
S | 39.0 | 39.0 | 62.0 |
M | 41.0 | 41.0 | 63.0 |
L | 43.0 | 43.0 | 64.0 |
XL | 45.5 | 45.0 | 65.0 |
Das Weitenmaß entspricht 1/2 des Umfangs.
Das Model ist 1,80m groß und trägt Größe L.
– Figurbetont
– hochgeschlossener Kragen
– Weblabel auf der Brust
HANDLE WITH LOVE.
Bei maximal 30°C im Schonwaschgang waschen und nicht in den Wäschetrockner geben. In feuchtem Zustand in Form ziehen.
Reviews
There are no reviews yet.