| Größen | Brustweite | Saumweite | Gesamtlänge |
|---|---|---|---|
| XS | 47.0 | 45.5 | 39.0 |
| S | 49.0 | 47.5 | 40.0 |
| M | 51.0 | 49.5 | 41.0 |
| L | 53.0 | 51.5 | 42.0 |
| XL | 55.0 | 53.5 | 43.0 |
Das Weitenmaß entspricht 1/2 des Umfangs.
Das Model ist 1,75m groß und trägt Größe S.
– Zweireihiger Blazer
– cropped
– gepolsterte, leicht überschnittene Schultern
HANDLE WITH LOVE.
Reinigung wird empfohlen.




























Reviews
There are no reviews yet.